|
|||||||||||||
|
亚洲地区(40个) |
|
西亚非洲地区(66个) |
科威特 | 埃及 | 伊拉克 | 阿尔及利亚 | 阿联酋 | |
摩洛哥 | 突尼斯 | 叙利亚 | 黎巴嫩 | 苏丹 | |
以色列 | 毛里塔尼亚 | 沙特阿拉伯 | 毛里求斯 | 约旦 | |
莫桑比克 | 阿曼 | 津巴布韦 | 也门 | 埃塞俄比亚 | |
喀麦隆 | 利比亚 | 巴林 | 肯尼亚 | 卡塔尔 | |
乌干达 | 坦桑尼亚 | 塞拉利昂 | 吉布提 | 赞比亚 | |
马达加斯加 | 安哥拉 | 博茨瓦纳 | 卢旺达 | 纳米比亚 | |
布隆迪 | 莱索托 | 刚果(布) | 刚果(金) | 赤道几内亚 | |
科摩罗 | 加蓬 | 塞舌尔 | 佛得角 | 几内亚 | |
尼日尔 | 几内亚比绍 | 贝宁 | 厄立特里亚 | 多哥 | |
加纳 | 科特迪瓦 | 马里 | 南非 | 中非 | |
桑给巴尔 | 亚丁 | 杜阿拉 | 迪拜(阿联酋) | 吉达(沙特) | |
尼日利亚 | 拉各斯 | 利比里亚 | 乍得 | 马拉维 | |
塞内加尔 |
美洲大洋洲地区(48个) |
美国 | 瓦努阿图 | 加拿大 | 古巴 | 格林纳达 | |
特立尼达和多巴哥 | 巴哈马 | 墨西哥 | 密克罗尼西亚 | 秘鲁 | |
巴布亚新几内亚 | 智利 | 哥伦比亚 | 萨摩亚 | 阿根廷 | |
斐济 | 委内瑞拉 | 巴西 | 圭亚那 | 牙买加 | |
厄瓜多尔 | 巴巴多斯 | 安提瓜和巴布达 | 苏里南 | 玻利维亚 | |
圣保罗 | 乌拉圭 | 新西兰 | 奥克兰 | 澳大利亚 | |
旧金山 | 休斯敦 | 里约热内卢 | 悉尼 | 卡尔加里 | |
墨尔本 | 珀斯 | 纽约 | 芝加哥 | 洛杉矶 | |
多伦多 | 温哥华 | 汤加 | 布里斯班 | 海地 | |
巴拿马 | 多米尼克 | 哥斯达黎加 |
欧洲地区(56个) |
汉堡 | 法兰克福 | 瑞士 | 瑞典 | 米兰 | |
俄罗斯 | 白俄罗斯 | 爱沙尼亚 | 立陶宛 | 塔吉克 | |
土库曼 | 摩尔多瓦 | 乌克兰 | 哈萨克 | 乌兹别克 | |
阿塞拜疆 | 吉尔吉斯 | 捷克 | 斯洛伐克 | 亚美尼亚 | |
格鲁吉亚 | 波兰 | 波黑 | 斯洛文尼亚 | 拉脱维亚 | |
马耳他 | 慕尼黑 | 克罗地亚 | 阿尔巴尼亚 | 英国 | |
爱尔兰 | 法国 | 德国 | 西班牙 | 意大利 | |
葡萄牙 | 匈牙利 | 保加利亚 | 塞尔维亚 | 奥地利 | |
冰岛 | 希腊 | 哥德堡 | 丹麦 | 罗马尼亚 | |
荷兰 | 挪威 | 芬兰 | 哈巴罗夫斯克 | 马其顿 | |
比利时 | 卢森堡 | 欧盟使团 | 圣彼得堡 | 叶卡捷琳堡 | |
伊尔库茨克 |
国际组织(4个) |
常驻联合国代表团发展组 | 常驻日内瓦代表团经贸处 | 常驻联合国工发组织代表处 | 常驻世贸组织代表团 |
驻港澳机构(2个) |
香港 | 澳门 |
|
|
||||||||||
厦门市经贸信息中心版权所有
服务专线:0592-5165190 |