特别提示
本地动态
市场简讯
国际商机
经贸文告
会议回放
外汇牌价
外贸常识
人民币专栏
地区法规
跨境电商
自贸区专栏
   



厦门市2006年进出口企业排名(前120名)
单位:万美元
序号 企业名称 累计出口金额 累计进口金额 累计进出口金额
1 戴尔(厦门)有限公司 254,285 88,998 343,283
2 厦门太古飞机工程有限公司 59,265 77,376 136,641
3 厦门建发股份有限公司 48,515 60,736 109,251
4 厦门华侨电子股份有限公司 51,351 47,078 98,429
5 厦门国贸集团股份有限公司 42,632 49,926 92,559
6 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 0 54,701 54,701
7 厦门TDK有限公司 20,699 22,108 42,807
8 宇达(中国)投资有限公司 37,062 5,124 42,186
9 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 21,455 19,604 41,059
10 NEC东金电子(厦门)有限公司 22,977 17,566 40,543
11 夏新电子股份有限公司 12,651 27,347 39,997
12 厦门建松电器有限公司 20,578 10,944 31,522
13 厦门厦顺铝箔有限公司 9,182 20,832 30,014
14 厦门信达股份有限公司 8,327 17,458 25,784
15 厦门航空有限公司 1 25,764 25,764
16 中信隆进出口有限公司 21,818 3,117 24,935
17 联想移动通信科技有限公司 2,546 21,820 24,366
18 路达厦门工业有限公司 22,312 1,750 24,063
19 象屿集团 1,515 22,541 24,056
20 厦门松下电子信息有限公司 16,921 6,958 23,879
21 厦门嘉鹭金属工业有限公司 10,572 13,048 23,621
22 厦门多威电子有限公司 9,716 13,429 23,146
23 厦门夏商集团公司 11,984 8,274 20,259
24 厦门正新橡胶工业有限公司 9,958 9,499 19,457
25 厦门富士电气化学有限公司 10,314 7,647 17,961
26 钛积光电(厦门)有限公司 10,598 5,457 16,055
27 厦门翔鹭化纤股份有限公司 5,105 10,826 15,931
28 嘉晟对外贸易有限公司 14,824 191 15,016
29 厦门船舶重工股份有限公司 12,438 2,017 14,455
30 厦门嘉联恒进出口有限公司 14,204 60 14,264
31 瑞声达听力技术(中国)有限公司 6,777 6,427 13,204
32 厦门大统皮革制品有限公司 7,046 5,688 12,734
33 省市五矿 12,263 386 12,650
34 中国航空技术进出口厦门公司 9,667 2,743 12,410
35 厦门进雄企业有限公司 11,515 853 12,368
36 利胜电光源(厦门)有限公司 10,289 1,621 11,910
37 林德-厦门叉车有限公司 2,901 8,861 11,762
38 亚美(厦门)皮件有限公司 5,753 5,158 10,911
39 厦门通士达照明有限公司 10,556 235 10,791
40 贝莱胜电子(厦门)有限公司 5,196 4,850 10,047
41 厦门新凯复材科技有限公司 6,959 3,076 10,036
42 高时(厦门)石业有限公司 6,330 3,243 9,573
43 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 3,200 6,281 9,481
44 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 6,129 3,263 9,392
45 厦门中禾实业有限公司 0 9,186 9,186
46 厦门太平货柜制造有限公司 8,276 853 9,129
47 厦门鑫东森集团有限公司 7,245 1,764 9,009
48 丞信电子科技(厦门)有限公司 5,188 3,739 8,927
49 厦门古龙进出口有限公司 2,580 6,162 8,743
50 明达实业(厦门)有限公司 3,790 4,791 8,581
51 厦门ABB开关有限公司 1,212 7,348 8,560
52 厦门民兴工业有限公司 4,840 3,517 8,357
53 大北欧通讯设备(中国)有限公司 7,152 1,111 8,264
54 厦门台松精密电子有限公司 4,745 3,388 8,133
55 厦门金鹭特种合金有限公司 7,585 419 8,004
56 信华科技(厦门)有限公司 3,692 4,312 8,004
57 厦门星鲨贸易发展有限公司 2,537 5,311 7,848
58 厦门群鑫机械工业有限公司 7,819 21 7,840
59 厦门新技术集成有限公司 7,060 739 7,798
60 厦门英南进出口有限公司 7,760 17 7,777
61 厦门育哲进出口有限公司 6,845 674 7,519
62 厦门钢宇工业有限公司 5,769 1,620 7,389
63 厦门蒙发利科技有限公司 7,026 16 7,042
64 朗美(厦门)健身器材有限公司 5,591 1,359 6,951
65 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 4,519 2,082 6,600
66 厦门钨业股份有限公司 5,214 1,098 6,312
67 厦门歌乐电子企业有限公司 5,271 885 6,156
68 厦门明蓓塑胶有限公司 3,446 2,600 6,045
69 厦门同纶实业有限公司 2,121 3,825 5,946
70 巨茂光电(厦门)有限公司 2,964 2,936 5,901
71 厦门万里石有限公司 4,033 1,860 5,892
72 厦门华闽进出口有限公司 5,512 321 5,833
73 厦门港务集团高崎联检区发展有限公司 3,602 2,175 5,777
74 厦门迈昕电子科技有限公司 4,508 1,163 5,672
75 ECCO(厦门)有限公司 2,899 2,709 5,608
76 厦门豪富太古宇航有限公司 3,038 2,559 5,597
77 厦门台和电子有限公司 4,725 828 5,552
78 厦门正新海燕轮胎有限公司 914 4,534 5,447
79 厦门华融实业有限公司 5,310 22 5,332
80 厦门海沧经济贸易发展总公司 891 4,293 5,184
81 湄洲进出口有限公司 4,976 21 4,997
82 厦门金龙联合汽车工业有限公司 3,615 1,369 4,984
83 安费诺电子装配(厦门)有限公司 2,934 1,980 4,914
84 华夏山二实业有限公司 2,502 2,384 4,886
85 厦门卓信行进出口有限公司 4,566 53 4,619
86 厦门思达特贸易有限公司 4,461 3 4,464
87 厦门兴联电子有限公司 3,077 1,366 4,442
88 厦门水务进出口有限公司 3,933 447 4,380
89 省市粮油 4,336 18 4,354
90 罗克韦尔自动化(厦门)有限公司 93 4,155 4,247
91 厦门金龙旅行车有限公司 2,539 1,597 4,136
92 厦门金华南进出口有限公司 4,063 45 4,108
93 厦门瑞滢塑胶有限公司 2,259 1,789 4,048
94 诚益光学(厦门)有限公司 3,067 880 3,947
95 福建省农业生产资料厦门开发公司 3,597 341 3,938
96 厦门海莱照明有限公司 3,827 50 3,877
97 海德信进出口有限公司 3,857 9 3,866
98 厦门新时代科技发展公司 3,014 849 3,863
99 外图中心 3,568 201 3,769
100 厦门金鹏人造花有限公司 3,104 655 3,759
101 省市工艺 3,682 70 3,752
102 厦门侨兴工业有限公司 2,788 948 3,736
103 厦门建霖卫浴工业有限公司 2,941 763 3,704
104 星星工艺品有限公司 3,549 64 3,613
105 中国新兴厦门进出口公司 2,739 873 3,612
106 涌泉集团有限公司 1,978 1,632 3,610
107 厦门滨洋贸易有限公司 3,583 25 3,609
108 厦门中海兴进出口贸易有限公司 3,118 482 3,600
109 三箭电子(厦门)有限公司 2,855 737 3,593
110 厦门高煦有限公司 3,526 25 3,550
111 厦门佳事通贸易有限公司 3,506 36 3,541
112 华懋(厦门)织造染整有限公司 1,216 2,258 3,474
113 厦门集立工业有限公司 2,278 1,193 3,471
114 厦门宏发电声有限公司 2,285 1,176 3,461
115 厦门同润工贸有限公司 0 3,425 3,425
116 电力投资发展总公司 3,276 134 3,410
117 厦门福太洋伞有限公司 2,727 676 3,404
118 立达信进出口有限公司 3,341 11 3,352
119 厦门中龙毅进出口有限公司 3,304 2 3,305
120 厦门艾德鞋业有限公司 3,304 0 3,304

 



厦门市经贸信息中心版权所有

服务专线:0592-5165190